Fields (Production)
| Boundary | Boundary Image | Area | Crop Plan | Seed | |
|---|---|---|---|---|---|
| 751495 | Boundary Image | 500 Acres | Project Zucchini | Caserta | |
| 413408 | Boundary Image | 200 Acres | Project Carrot | Salt Spring | |
| 391859 | Boundary Image | 155 Acres | Project Fava Bean | Monsanto | |
| 473643 | Boundary Image | 50 Acres | Project Swiss Chard | Gentex | |
| 523669 | Boundary Image | 75 Acres | Project Kale | PAN | |
| 306202 | Boundary Image | 90 Acres | Project Romaine Lettuce | Mahyco | |
| 227525 | Boundary Image | 55 Acres | Project Potato | Rasi | |
| 765287 | Boundary Image | 350 Acres | Project Beet | Atlee | |
| 225099 | Boundary Image | 430 Acres | Project Onion | Kaveri | |
| 326293 | Boundary Image | 275 Acres | Project Radish | Advanta | |
| 397092 | Boundary Image | 75 Acres | Project Kale | PAN |
- Page 1 of 1